מחירוןמינימוםהחלמ- 1.1.2009
סוג הצגה | ותק מקצועי של השחקן/נית | תשלום להצגה (בש"ח) |
| עד שנתיים | ל- 10 הצגות ראשונות - 402 מעל 10 הצגות בחודש - 340 |
| משלוש שנים - 10 שנים | ל- 10 הצגות ראשונות - 486 מעל 10 הצגות בחודש - 413 |
| מ- 10 שנים ומעלה | ל- 10 הצגות ראשונות - 601 מעל 10 הצגות בחודש - 510 |
| לתפקיד ראשי | 836 - עבור כל הצגה |
ילדים כולל פריקה וטעינה | עד שנתיים | ל - 10 הצגות ראשונות - 432 מעל 10 הצגות - 380 |
ילדים כולל פריקה וטעינה | משנתיים ומעלה | ל - 10 הצגות ראשונות - 542 מעל 10 הצגות - 463 |
ילדים לא כולל פריקה וטעינה | עד שנתיים | ל - 10 הצגות ראשונות - 402 מעל 10 הצגות - 340 |
ילדים לא כולל פריקה וטעינה | משנתיים ומעלה | ל - 10 הצגות ראשונות - 486 מעל 10 הצגות - 413 |
מופע חד פעמי בתיאטרון (או כאשר אין 10 הצגות) | עד 10 שנים | 836 |
מופע חד פעמי בתיאטרון (או כאשר אין 10 הצגות) | מ- 10 שנים ומעלה | 1,036 |
מופע חד פעמי בבידור (או כאשר אין 10 הצגות) | עד 10 שנים | 713 |
מופע חד פעמי בבידור (או כאשר אין 10 הצגות) | מ- 10 שנים ומעלה | 1,237 |
הצגות שלמות מצולמות עפ"י דרישת גוף כל שהוא |
| 1,613 - לתפקיד ראשי עבור יום עבודה. 1,333 - לתפקיד אחר עבור יום עבודה. |
הערות: